Dit is de vraag die onze klanten het vaakst stellen. De prijs van een EPB-certificaat in Brussel hangt voornamelijk af van het type en de oppervlakte van de woning. Hier vindt u onze volledige en transparante tarieftabel voor 2026, alsook alles wat de eindprijs kan beïnvloeden.
| Type woning | Promotieprijs | Standaardprijs |
|---|---|---|
| Studio < 40 m² | €165 | €190 |
| Appartement 41–75 m² | €195 | €220 |
| Appartement 76–120 m² | €215 | €240 |
| Duplex / Appartement 121–200 m² | €235 | €260 |
| Duplex / Appartement 201–300 m² | €275 | €290 |
| Duplex / Appartement > 301 m² | — | €310 |
| Type woning | Prijs |
|---|---|
| Huis 2 gevels < 125 m² | €255 |
| Huis 2 gevels / Triplex < 200 m² | €295 |
| Huis 2 gevels / Triplex 201–350 m² | €360 |
| Huis 3 gevels < 200 m² | €350 |
| Huis 3 gevels 201–350 m² | €415 |
| Huis 4 gevels < 200 m² | €380 |
| Huis 4 gevels 201–350 m² | €445 |
| Aantal eenheden | Promotieprijs | Standaardprijs |
|---|---|---|
| 3 eenheden | €495 | €540 |
| 4 eenheden | €660 | €720 |
| 5 eenheden | €825 | €900 |
| 6 eenheden | €990 | €1.080 |
Belangrijk: De prijzen worden berekend op basis van de bruto oppervlakte (muren inbegrepen), niet op de netto bewoonbare oppervlakte. Alle prijzen zijn btw inbegrepen.
Heeft u uw certificaat dringend nodig? Expert-PEB biedt een expresdienst aan:
| Dienst | Prijs |
|---|---|
| Elektrische keuring (appartement/huis < 300m²) | €195 |
| Keuring bovengrondse stookolietank | €220 |
| Keuring ondergrondse stookolietank | €280 |
| Renovatiesimulatie | €150 |
De betaling gebeurt na het bezoek, rechtstreeks aan de certificateur. Drie betaalmethoden worden aanvaard:
⚠️ De aangekondigde prijs kan worden aangepast als de werkelijke informatie afwijkt van wat werd meegedeeld bij de bestelling (andere oppervlakte, niet vermelde bijgebouwen, onjuist type woning...).
Reserveer online. Gegarandeerd tarief vanaf de bevestiging van uw afspraak.
Mijn bezoek reserveren →